新登場!全区画60坪以上
1号地 | 202.87m2(61.36坪) | |
---|---|---|
2号地 | 202.86m2(61.36坪) | |
3号地 | 202.68m2(61.31坪) | |
4号地 | 203.07m2(61.42坪) | |
5号地 | 203.09m2(61.43坪) | |
6号地 | 202.90m2(61.37坪) |
※開発許可番号:兵庫軒指令東播(加土)(建)第1-9号(4稲美)
価格 | 1,380万円~1,413万円 | ||
---|---|---|---|
物件番号 | 残り区画数 | 6 | |
土地面積 | 202.68m2(61.31坪)~203.09m2(61.43坪) | 建物面積 | |
所在地 | 加古郡稲美町加古 | ||
最寄駅 |
1号地 | 202.87m2(61.36坪) | |
---|---|---|
2号地 | 202.86m2(61.36坪) | |
3号地 | 202.68m2(61.31坪) | |
4号地 | 203.07m2(61.42坪) | |
5号地 | 203.09m2(61.43坪) | |
6号地 | 202.90m2(61.37坪) |
※開発許可番号:兵庫軒指令東播(加土)(建)第1-9号(4稲美)